O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, sábado, 13 de dezembro de 2025
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Abril
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preço para aquisição de medicamentos e materiais para a farmácia básica do Município. |
AM CIANORTE DISTRIBUIDORA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
Maio
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos, de forma eventual e fracionada, para utilização em eventos e serviços administrativos do município de Indianópolis/PR |
GRAVITEON FABRICACAO DE IMPRESSOS EM MATERIAS DIVERSOS EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 36 | Pregão Eletrônico | 5 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 - Processo: 36 - Pregão Eletrônico nº: 5 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Contratação de empresa para realização de serviços gráficos, de forma eventual e fracionada, para utilização em eventos e serviços administrativos do município de Indianópolis/PR |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 36 | Pregão Eletrônico | 5 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 - Processo: 36 - Pregão Eletrônico nº: 5 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE FORMA EVENTUAL E FRACIONADA, PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR |
LONQUINI GRAFICA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 36 | Pregão Eletrônico | 5 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 - Processo: 36 - Pregão Eletrônico nº: 5 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal. |
PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 29 | Pregão Eletrônico | 29 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 29 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
NOVA MEDICAMENTOS LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal. |
G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal. |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRIÇÃO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
CIRÚRGICA PARANAVAÍ LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal. |
JT MEDICAMENTOS LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
MERCO SOLUÇOES EM SAUDE | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
AM CIANORTE DISTRIBUIDORA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal. |
ADOLFO FREDERICO GRAMS | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 29 | Pregão Presencial | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Presencial nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL SC | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
Junho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 29 | Pregão Presencial | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 - Processo: 29 - Pregão Presencial nº: 3 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para aquisição de medicamentos diversos para distribuir gratuitamente na Farmácia básica da unidade de saúde e para o atendimento no Hospital Municipal |
COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 29 | Pregão Eletrônico | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 3 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/12/2025
Portal atualizado em: 12/12/2025 16:39:37