O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, sábado, 16 de agosto de 2025
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|
173/2025 | Portarias | Nomeia a Srª Danieli Gomes da Silva ao Cargo de Provimento Efetivo de Professor em Virtude de Habilitação em Concurso Público | 15/08/2025 | Detalhes |
171/2025 | Portarias | Concede Licença Especial de 54 (cinquenta e quatro) dias, a senhora servidora Cleusa Ferreira Gomes | 12/08/2025 | Detalhes |
170/2025 | Portarias | Concede Licença Especial de 90 (noventa) dias, a senhora servidora Fabiana Rodrigues Altafin | 12/08/2025 | Detalhes |
169/2025 | Portarias | Concede Licença Especial de 90 (noventa) dias, ao senhor servidor Valder Ropelli de Menezes | 12/08/2025 | Detalhes |
168/2025 | Portarias | Concede Férias de 30 (trinta) dias, aos servidores abaixo, a serem usufruídas no período de 01 a 30 de agosto de 2025 | 12/08/2025 | Detalhes |
172/2025 | Portarias | Concede licença para tratamento de saúde, por 87 (oitenta e sete) dias, ao servidor Ademir Consani e Silva | 06/08/2025 | Detalhes |
87/2025 | Decretos Municipais | Homologa Parcialmente os Resultados Finais de Concurso Público, Aberto pelo Edital de Concurso nº 01/2025 | 05/08/2025 | Detalhes |
85/2025 | Decretos Municipais | Dispõe sobre a retomada da obra de pavimentação asfáltica que se encontra paralisada, objeto do contrato administrativo nº. 01/2024, celebrado com a empresa CIAPAV – Construções Civis Ltda e dá outras providências | 05/08/2025 | Detalhes |
167/2025 | Portarias | Revoga a Portaria nº 141/2025 que concedeu licença de tratamento de saúde, a servidora Andileia Aparecida Biaggi | 01/08/2025 | Detalhes |
166/2025 | Portarias | Revoga, a Portaria nº 119/2025 que concedeu licença de tratamento de saúde, a servidora Lilian Mara Martini Gonçalves Paleta | 01/08/2025 | Detalhes |
165/2025 | Portarias | Concede licença para tratamento de saúde, por 15 (quinze) dias, a servidora Kele Oliveira Cantão | 01/08/2025 | Detalhes |
164/2025 | Portarias | Concede licença para tratamento de saúde, por 40 (quarenta) dias, ao servidor Juliano Trevisan Cordeiro | 01/08/2025 | Detalhes |
163/2025 | Portarias | Concede licença para tratamento de saúde, por 30 (trinta) dias, a servidora Maria Madalena Laves da Cruz | 01/08/2025 | Detalhes |
162/2025 | Portarias | Concede licença para tratamento de saúde, por 90 (noventa) dias, a servidora Dirce Leite | 01/08/2025 | Detalhes |
161/2025 | Portarias | Considera que o servidor público Valdeci Martins de Souza, passou por Perícia Média, a qual recomendou que sejam readaptadas as funções da servidor segundo o seu estado de saúde atual | 01/08/2025 | Detalhes |
160/2025 | Portarias | Considera que a servidora pública Maria Daniele da Silva Guilherme Buzinaro, passou por Perícia Média, a qual recomendou que sejam readaptadas as funções da servidora segundo o seu estado de saúde atual | 01/08/2025 | Detalhes |
159/2025 | Portarias | Considera que a servidora pública Daniela Patrícia Poli dos Santos, passou por Perícia Média, a qual recomendou que sejam readaptadas as funções da servidora segundo o seu estado de saúde atual... | 01/08/2025 | Detalhes |
158/2025 | Portarias | Considera que a servidora pública Vania Carvalho dos Passos, passou por Perícia Média, a qual recomendou que sejam readaptadas as funções da servidora segundo o seu estado de saúde atual | 01/08/2025 | Detalhes |
157/2025 | Portarias | Considera que a servidora pública Mirian Cristina Alves Barros Bernardo, passou por Perícia Média, a qual recomendou que sejam readaptadas as funções da servidora segundo o seu estado de saúde atual... | 01/08/2025 | Detalhes |
156/2025 | Portarias | Considera que a servidora pública Rosimara Gomes Morelli Batista, passou por Perícia Média, a qual recomendou que sejam readaptadas as funções da servidora segundo o seu estado de saúde atual | 01/08/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/08/2025
Portal atualizado em: 15/08/2025 16:00:27