.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

A Audiência Pública é um encontro feito na comunidade com a participação da população, a fim de buscar opiniões e soluções para as demandas sociais.

Esse tipo de reunião existe para que todas as pessoas de uma comunidade possam participar do controle da Administração Pública. Como uma forma de exercício de cidadania, ela possibilita a troca de informações quando uma decisão afeta direitos coletivos.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DISPONÍVEIS

ASSUNTO STATUS PARTICIPAÇÃO ONLINE (ENCERRAMENTO) PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL (DATA/HORA) DETALHES
Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2024 Finalizado Não permite votação online 26/09/2024 | 15:00:00
Audiência Pública LOA 2025 Finalizado Não permite votação online 29/08/2024 | 15:00:00
Audiência Pública - 1º Quadrimestre de 2024 Finalizado Não permite votação online 28/05/2024 | 15:00:00
Audiência Pública LDO 2025 Finalizado Não permite votação online 30/04/2024 | 14:00:00
Audiência Pública - 3º Quadrimestre de 2023 Finalizado Não permite votação online 28/02/2024 | 15:00:00
Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2023 Finalizado Não permite votação online 27/09/2023 | 15:00:00
Audiência Pública LOA 2024 Finalizado Não permite votação online 29/08/2023 | 15:00:00
Audiência Pública - 1º Quadrimestre de 2023 Finalizado Não permite votação online 26/05/2023 | 15:00:00
Audiência Pública LDO 2024 Finalizado Não permite votação online 11/05/2023 | 14:00:00
Audiência Pública - 3º Quadrimestre de 2022 Finalizado Não permite votação online 23/02/2023 | 15:00:00
Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2022 Finalizado Não permite votação online 29/09/2022 | 15:00:00
Audiência Pública LOA 2023 Finalizado Não permite votação online 29/08/2022 | 15:00:00
Audiência Pública - 1º Quadrimestre de 2022 Finalizado Não permite votação online 26/05/2022 | 15:00:00
Audiência Pública LDO 2023 Finalizado Não permite votação online 14/04/2022 | 14:00:00
Audiência Pública - 3º Quadrimestre de 2021 Finalizado Não permite votação online 24/02/2022 | 15:00:00
Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2021 Finalizado Não permite votação online 29/09/2021 | 15:00:00
Audiência Pública PPA 2022-2025 Finalizado Não permite votação online 26/08/2021 | 15:00:00
Audiência Pública LOA Finalizado Não permite votação online 26/08/2021 | 15:00:00
Audiência Pública - 1º Quadrimestre de 2021 Finalizado Não permite votação online 27/05/2021 | 15:00:00
Audiência Pública LDO 2022 Finalizado Não permite votação online 30/04/2021 | 15:00:00
Audiência Pública - 3º Quadrimestre 2020  Finalizado Não permite votação online 24/02/2021 | 15:00:00
Audiência Pública LOA Finalizado Não permite votação online 23/09/2020 | 16:00:00
Audiência Pública - 2º Quadrimestre de 2020 Finalizado Não permite votação online 23/09/2020 | 15:00:00
Audiência Pública - LDO 2021 Finalizado Não permite votação online 27/05/2020 | 20:15:00
Audiência Pública - 1º Quadrimestre de 2020  Finalizado Não permite votação online 27/05/2020 | 19:00:00
Audiência Publica - 3º Quadrimestre 2019  Finalizado Não permite votação online 27/02/2020 | 19:00:00
Audiência Pública - LOA 2020 Finalizado Não permite votação online 25/09/2019 | 20:15:00
Audiência Pública - 2º Quadrimestre 2019 Finalizado Não permite votação online 25/09/2019 | 19:00:00
Audiência Pública LDO 2020 Finalizado Não permite votação online 29/05/2019 | 20:15:00
Audiência Pública - 1º Quadrimestre de 2019 Finalizado Não permite votação online 29/05/2019 | 19:00:00
Audiência Pública - 3º Quadrimestre de 2018 Finalizado Não permite votação online 20/02/2019 | 19:00:00
Audiência Pública - 2º Quadrimestre 2018 Finalizado Não permite votação online 26/09/2018 | 19:00:00
Audiência Pública - 1º Quadrimestre 2018 Finalizado Não permite votação online 23/05/2018 | 19:00:00
Audiência Pública - 3º Quadrimestre de 2017 Finalizado Não permite votação online 22/02/2018 | 19:00:00
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFI - 2022

R$ 39,36

.
UFI - 2023

R$ 41,71

.
.

Prefeitura Municipal de Indianópolis - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.