Indianópolis, segunda-feira, 25 de maio de 2026
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
| Conselho |
|---|
| Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS |
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | |
|---|---|---|---|
| Elisângela Paulino da Silva | Não declarado | Secretaria de Assistência Social /Suplente | Não declarado |
| Celi Rezende Quiles | Não declarado | Secretaria de Fazenda e Finanças/Titular | Não declarado |
| Fernando Ribeiro Bernardo Carrara | Não declarado | Secretaria da Indústria, Comércio e/ou Trabalho/Titular | Não declarado |
| Josefa de Fátima dos Santos | Não declarado | Pastoral da Criança/Titular | Não declarado |
| Silvana Aparecida Artoni Martins | Não declarado | Associação de Proteção á Maternidade, Infância e Idoso - APMII/Titular | Não declarado |
| Alcione Regina dos Santos Aguilera | Não declarado | Associação de Proteção á Maternidade, Infância e Idoso - APMII/Suplente | Não declarado |
| Vania Cardoso Melsi | Não declarado | Associação de pais e Amigos dos Excepcionais - APAE/Suplente | Não declarado |
| Gisélia Maria dos Santos Custódio | Não declarado | Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Indianópolis/Suplente | Não declarado |
| Melissa Gimaiel Ferreira | Não declarado | Secretaria de Assistência Social/Titular | Não declarado |
| Thaise de Fátima dos Santos Albanez | Não declarado | Secretaria de Educação e Cultura/Titular | Não declarado |
| Fátima Campagnolli Garcia | Não declarado | Secretaria de Educação e Cultura/Suplente | Não declarado |
| Rosângela Aparecida Artoni Carlini | Não declarado | Secretaria de Fazenda e Finanças/Suplente | Não declarado |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/05/2026
Portal atualizado em: 25/05/2026 09:28:21