O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, sexta-feira, 09 de maio de 2025
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Conselho |
---|
Conselho Municipal de Saúde de Indianópolis - CMSI |
Nome | CPF/CNPJ | Cargo |
---|---|---|
THAIS FERNANDA TREVIZAM | Não declarado | TITULAR - REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
NADIA DAIANE FONSECA DURANTE | Não declarado | SUPLENTE - REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
FABRICIO DA COSTA CORDEIRO | Não declarado | TITULAR - REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
RAUL OLIVOTTO LIMA | Não declarado | SUPLENTE - REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
VALDINÉIA APARECIDA DA SILVA MELLO | Não declarado | TITULAR - REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
ANDRESSA LOPES DE OLIVEIRA MARTINS | Não declarado | SUPLENTE - REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE DE INDIANÓPOLIS |
CARMELITA HOBOLD TORMENA | Não declarado | TITULAR - REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
MARLI APARECIDA PETRI | Não declarado | SUPLENTE - REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
THAISE DE FATIMA DOS SANTOS ALBANEZ | Não declarado | TITULAR - REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
ROSANGELA APARECIDA ARTONI | Não declarado | SUPLENTE - REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
JOSÉ LOURENÇO TORMENA | Não declarado | TITULAR - REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
SONIA APARECIDA MARTINS RIBEIRO | Não declarado | SUPLENTE - REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/05/2025
Portal atualizado em: 09/05/2025 09:59:40