Indianópolis, sábado, 16 de maio de 2026
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/2025 | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios de padaria e confeitaria, incluindo pães, bolos, salgados, rosquinhas, entre outros destinados ao atendimento das necessidades das secretarias e departamentos do município de Indianópolis/PR. | MARIA ANTONIA SILVA TORRES | 26/09/2025 | 25/09/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 156.667,40 | Detalhes |
| 117/2025 | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios de padaria e confeitaria, incluindo pães, bolos, salgados, rosquinhas, entre outros destinados ao atendimento das necessidades das secretarias e departamentos do município de Indianópolis/PR. | DULCILENE DE OLIVEIRA LTDA | 26/09/2025 | 25/09/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 100.955,80 | Detalhes |
| 116/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme determina o artigo 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE. | Odair Rodrigues de Paula | 25/09/2025 | 22/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 4.350,50 | Detalhes |
| 115/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme determina o artigo 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE. | Selma Domingues de Almeida | 25/09/2025 | 22/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 1.995,00 | Detalhes |
| 114/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme determina o artigo 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE. | Jovelino Augusto | 25/09/2025 | 22/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 2.600,00 | Detalhes |
| 113/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme determina o artigo 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE. | Carlos Marques das Neves | 25/09/2025 | 22/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 4.185,50 | Detalhes |
| 112/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme determina o artigo 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE | Sueli da Costa Martins Alcantara | 25/09/2025 | 22/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 6.664,00 | Detalhes |
| 111/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme determina o artigo 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE. | Lindaécia Leite Silva | 25/09/2025 | 22/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 6.310,00 | Detalhes |
| 110/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme determina o artigo 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE. | Cleudenice da Silva Pinto | 25/09/2025 | 22/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 2.361,00 | Detalhes |
| 109/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme determina o artigo 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE. | Enedina Manoel da Silva | 25/09/2025 | 22/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 2.155,04 | Detalhes |
| 108/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme determina o artigo 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE. | Wilson dos Santos | 25/09/2025 | 22/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 6.444,00 | Detalhes |
| 107/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme determina o artigo 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE. | Cleusa Maria Resina Zani | 25/09/2025 | 22/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 2.217,90 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/05/2026
Portal atualizado em: 14/05/2026 09:01:02