O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, terça-feira, 01 de julho de 2025
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS / PASSAGENS / RESSARCIMENTOExercício de 2025 | |||||
Mês de referência | Diárias Concedidas | Valor total ( R$ ) | Prestação de Contas ( Clique abaixo para Download ) ![]() | Valor em Passagens ( R$ ) | Ressarcimento ( R$ ) |
Janeiro | Sim | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Fevereiro | Sim | R$ 9.100,00 | Empenho nº 597/2025 Empenho nº 654/2025 Empenho nº 658/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Março | Sim | R$ 16.450,00 | Empenho nº 1243/2025 Empenho nº 1248/2025 Empenho nº 1260/2025 Empenho nº 1327/2025 Empenho nº 1386/2025 Empenho nº 1443/2025 Empenho nº 1444/2025 Empenho nº 1445/2025 Empenho nº 1872/2025 Empenho nº 1873/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Abril | Sim | R$ 7.700,00 | Empenho nº 1986/2025 Empenho nº 2104/2025 Empenho nº 2274/2025 Empenho nº 2275/2025 Empenho nº 2293/2025 Empenho nº 2294/2025 Empenho nº 2378/2025 Empenho nº 2442/2025 |
|
|
Maio | Sim | R$ 6.100,00 | Empenho nº 2835/2025 Empenho nº 3132/2025 Empenho nº 3284/2025 Empenho nº 3285/2025 Empenho nº 3301/2025 Empenho nº 3303/2025 |
|
|
Junho | Sim | R$ 700,00 | Empenho nº 3693/2025 |
|
|
Julho |
|
|
|
|
|
Agosto |
|
|
|
|
|
Setembro |
|
|
|
|
|
Outubro |
|
|
|
|
|
Novembro |
|
|
|
|
|
Dezembro |
|
|
|
|
|
TOTAL | R$ 42.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Obs: O carro oficial é o meio de transporte mais utilizado pela Prefeitura Municipal de Indianópolis.
DIÁRIAS CONCEDIDAS X SETORESExercício de 2025 | ||||||||||
Assistência Social | Educação e Cultura | Esporte e Lazer | Saúde | Administração Geral | TOTAL | |||||
Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Fevereiro | R$ 2.100,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 2.100,00 | Fevereiro | R$ 4.900,00 | R$ 9.100,00 |
Março | R$ 0,00 | Março | R$ 5.600,00 | Março | R$ 0,00 | Março | R$ 4.900,00 | Março | R$ 3.150,00 | R$ 13.650,00 |
Abril | R$ 0,00 | Abril | R$ 5.600,00 | Abril | R$ 0,00 | Abril | R$ 5.600,00 | Abril | R$ 5.250,00 | R$ 16.450,00 |
Maio | R$ 2.100,00 | Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 1.400,00 | Maio | R$ 2.600,00 | R$ 6.100,00 |
Junho |
| Junho |
| Junho |
| Junho | R$ 700,00 | Junho |
| R$ 700,00 |
Julho |
| Julho |
| Julho |
| Julho |
| Julho |
|
|
Agosto |
| Agosto |
| Agosto |
| Agosto |
| Agosto |
|
|
Setembro |
| Setembro |
| Setembro |
| Setembro |
| Setembro |
|
|
Outubro |
| Outubro |
| Outubro |
| Outubro |
| Outubro |
|
|
Novembro |
| Novembro |
| Novembro |
| Novembro |
| Novembro |
|
|
Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro |
|
|
Total | R$ 4.200,00 | Total | R$ 11.200,00 | Total | R$ 0,00 | Total | R$ 14.700,00 | Total | R$ 18.000,00 | R$ 48.100,00 |
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS / PASSAGENS / RESSARCIMENTOExercício de 2024 | |||||
Mês de referência | Diárias Concedidas | Valor total ( R$ ) | Prestação de Contas ( Clique abaixo para Download ) ![]() | Valor em Passagens ( R$ ) | Ressarcimento ( R$ ) |
Janeiro | Sim | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Fevereiro | Sim | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Março | Sim | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Abril | Sim | R$ 6.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Maio | Sim | R$ 10.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Junho | Sim | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Julho | Sim | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Agosto | sim | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Setembro | Sim | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Outubro | Sim | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Novembro | Sim | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Dezembro | Sim | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
TOTAL | R$ 59.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Obs: O carro oficial é o meio de transporte mais utilizado pela Prefeitura Municipal de Indianópolis.
DIÁRIAS CONCEDIDAS X SETORESExercício de 2024 | ||||||||||
Assistência Social | Educação e Cultura | Esporte e Lazer | Saúde | Administração Geral | TOTAL | |||||
Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 1.400,00 | Fevereiro | R$ 2.100,00 | R$ 3.500,00 |
Março | R$ 3.150,00 | Março | R$ 0,00 | Março | R$ 0,00 | Março | R$ 1.400,00 | Março | R$ 0,00 | R$ 4.550,00 |
Abril | R$ 0,00 | Abril | R$ 3.150,00 | Abril | R$ 0,00 | Abril | R$ 1.400,00 | Abril | R$ 2.100,00 | R$ 6.650,00 |
Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 2.100,00 | Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 8.050,00 | R$ 10.150,00 |
Junho | R$ 1.400,00 | Junho | R$ 1.400,00 | Junho | R$ 0,00 | Julho | R$ 700,00 | Junho | R$ 6.300,00 | R$ 11.900,00 |
Julho | R$ 0,00 | Julho | R$ 0,00 | Julho | R$ 0,00 | Julho | R$ 1.400,00 | Julho | R$ 2.100,00 | R$ 3.500,00 |
Agosto | R$ 0,00 | Agosto | R$ 0,00 | Agosto | R$ 0,00 | Agosto | R$ 2.100,00 | Agosto | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 2.800,00 | Setembro | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Outubro | R$ 0,00 | Outubro | R$ 0,00 | Outubro | R$ 0,00 | Outubro | R$ 1.400,00 | Outubro | R$ 7.700,00 | R$ 9.100,00 |
Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Total | R$ 4.550,00 | Total | R$ 4.550,00 | Total | R$ 2.100,00 | Total | R$ 12.600,00 | Total | R$ 35.350,00 | R$ 59.150,00 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/06/2025
Portal atualizado em: 30/06/2025 17:00:10