O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, quinta-feira, 30 de outubro de 2025
(44) 3674-1108 /
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS / PASSAGENS / RESSARCIMENTOExercício de 2025 | |||||
Mês de referência | Diárias Concedidas | Valor total ( R$ ) | Prestação de Contas ( Clique abaixo para Download ) ![]() | Valor em Passagens ( R$ ) | Ressarcimento ( R$ ) |
Janeiro | Sim | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
Fevereiro | Sim | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
Março | Sim | 16.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
Abril | Sim | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maio | Sim | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
Junho | Sim | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | |
Julho | Sim | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
Agosto | Sim | 13.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
Setembro | Sim | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
Outubro | Sim | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
Novembro |
|
|
|
|
|
Dezembro |
|
|
|
|
|
TOTAL | 82.600,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Obs: O carro oficial é o meio de transporte mais utilizado pela Prefeitura Municipal de Indianópolis.
DIÁRIAS CONCEDIDAS X SETORESExercício de 2025 | ||||||||||||
Agricultura e Meio Ambiente ( R$ ) | Assistência Social ( R$ ) | Educação e Cultura ( R$ ) | Esporte e Lazer ( R$ ) | Saúde ( R$ ) | Administração Geral ( R$ ) | TOTAL ( R$ ) | ||||||
Janeiro | 0,00 | Janeiro | 0,00 | Janeiro | 0,00 | Janeiro | 0,00 | Janeiro | 0,00 | Janeiro | 2.100,00 | 2.100,00 |
Fevereiro | 0,00 | Fevereiro | 2.100,00 | Fevereiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Fevereiro | 2.100,00 | Fevereiro | 4.900,00 | 9.100,00 |
Março | 0,00 | Março | 0,00 | Março | 5.600,00 | Março | 0,00 | Março | 5.600,00 | Março | 5.250,00 | 16.450,00 |
Abril | 0,00 | Abril | 0,00 | Abril | 3.150,00 | Abril | 0,00 | Abril | 3.850,00 | Abril | 700,00 | 7.700,00 |
Maio | 0,00 | Maio | 2.100,00 | Maio | 0,00 | Maio | 0,00 | Maio | 1.400,00 | Maio | 2.600,00 | 6.100,00 |
Junho | 0,00 | Junho | 0,00 | Junho | 4.200,00 | Junho | 0,00 | Junho | 2.100,00 | Junho | 2.250,00 | 8.550,00 |
Julho | 0,00 | Julho | 0,00 | Julho | 0,00 | Julho | 0,00 | Julho | 2.800,00 | Julho | 2.250,00 | 5.050,00 |
Agosto | 2.100,00 | Agosto | 1.050,00 | Agosto | 1.400,00 | Agosto | 0,00 | Agosto | 700,00 | Agosto | 7.800,00 | 13.050,00 |
Setembro | 0,00 | Setembro | 1.400,00 | Setembro | 0,00 | Setembro | 2.100,00 | Setembro | 3.150,00 | Setembro | 2.250,00 | 8.900,00 |
Outubro | 0,00 | Outubro | 700,00 | Outubro | 4.200,00 | Outubro | 0,00 | Outubro | 700,00 | Outubro | 0,00 | 5.600,00 |
Novembro |
| Novembro |
| Novembro |
| Novembro |
| Novembro |
| Novembro |
|
|
Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro |
| Dezembro |
|
|
Total | 2.100,00 | Total | 7.350,00 | Total | 18.550,00 | Total | 2.100,00 | Total | 22.400,00 | Total | 30.100,00 | 82.600,00 |
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS / PASSAGENS / RESSARCIMENTOExercício de 2024 | |||||
Mês de referência | Diárias Concedidas | Valor total ( R$ ) | Prestação de Contas ( Clique abaixo para Download ) ![]() | Valor em Passagens ( R$ ) | Ressarcimento ( R$ ) |
Janeiro | Sim | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Fevereiro | Sim | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Março | Sim | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Abril | Sim | R$ 6.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Maio | Sim | R$ 10.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Junho | Sim | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Julho | Sim | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Agosto | sim | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Setembro | Sim | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Outubro | Sim | R$ 9.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Novembro | Sim | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Dezembro | Sim | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
TOTAL | R$ 59.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||
Obs: O carro oficial é o meio de transporte mais utilizado pela Prefeitura Municipal de Indianópolis.
DIÁRIAS CONCEDIDAS X SETORESExercício de 2024 | ||||||||||
Assistência Social | Educação e Cultura | Esporte e Lazer | Saúde | Administração Geral | TOTAL | |||||
Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 0,00 | Janeiro | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 0,00 | Fevereiro | R$ 1.400,00 | Fevereiro | R$ 2.100,00 | R$ 3.500,00 |
Março | R$ 3.150,00 | Março | R$ 0,00 | Março | R$ 0,00 | Março | R$ 1.400,00 | Março | R$ 0,00 | R$ 4.550,00 |
Abril | R$ 0,00 | Abril | R$ 3.150,00 | Abril | R$ 0,00 | Abril | R$ 1.400,00 | Abril | R$ 2.100,00 | R$ 6.650,00 |
Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 2.100,00 | Maio | R$ 0,00 | Maio | R$ 8.050,00 | R$ 10.150,00 |
Junho | R$ 1.400,00 | Junho | R$ 1.400,00 | Junho | R$ 0,00 | Julho | R$ 700,00 | Junho | R$ 6.300,00 | R$ 11.900,00 |
Julho | R$ 0,00 | Julho | R$ 0,00 | Julho | R$ 0,00 | Julho | R$ 1.400,00 | Julho | R$ 2.100,00 | R$ 3.500,00 |
Agosto | R$ 0,00 | Agosto | R$ 0,00 | Agosto | R$ 0,00 | Agosto | R$ 2.100,00 | Agosto | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 0,00 | Setembro | R$ 2.800,00 | Setembro | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Outubro | R$ 0,00 | Outubro | R$ 0,00 | Outubro | R$ 0,00 | Outubro | R$ 1.400,00 | Outubro | R$ 7.700,00 | R$ 9.100,00 |
Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 0,00 | Novembro | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 0,00 | Dezembro | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Total | R$ 4.550,00 | Total | R$ 4.550,00 | Total | R$ 2.100,00 | Total | R$ 12.600,00 | Total | R$ 35.350,00 | R$ 59.150,00 |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 30/10/2025 14:02:12