.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Página
Cronograma de Reuniões - Exercício de 2024 | ||
Janeiro | 25/01/2024 | -- |
Fevereiro | 22/02/2024 | -- |
Março | 21/03/2024 | -- |
Abril | 18/03/2024 | -- |
Maio | 16/05/2024 | -- |
Junho | 20/06/2024 | -- |
Julho | 18/07/2024 | -- |
Agosto | 22/08/2024 | -- |
Setembro | 19/09/2024 | -- |
Outubro | 24/10/2024 | -- |
Novembro | 21/11/2024 | -- |
Dezembro | 17/12/2024 | -- |
Cronograma de Reuniões - Exercício de 2023 | ||
Mês de Referência | Reunião Ordinária | Reunião Extraordinária |
Maio | 10/05/2023 | -- |
Agosto | 14/08/2023 | -- |
Setembro | 11/09/2023 | 12/09/2023 |
Outubro | 19/10/2023 |
|
Novembro | 16/11/2023 (data provável) | |
Dezembro | 07/12/2023 |
Documentos
Atas - Exercício de 2017 - 10/06/2022
Atas - Exercício de 2018 - 10/06/2022
Atas - Exercício de 2019 - 10/06/2022
.
.
.
R$ 39,36
.
R$ 41,71
.
.