Indianópolis, quinta-feira, 30 de abril de 2026
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme determina o artigo 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE. | Maria Lucia Gomes Resende | 25/09/2025 | 22/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 2.502,50 | Detalhes |
| 102/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural conforme determina o artigo 14 da lei nº 11.947/2009 e resoluções do FNDE relativas ao PNAE. | Rosangela de Carvalho Yusinskas | 25/09/2025 | 22/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 2.240,00 | Detalhes |
| 101/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TURÍSTICA PARA CURITIBA, COM PASSEIO DE TREM ATÉ MORRETES COM ALMOÇO INCLUSO, ALÉM DE TOUR NOS PONTOS TURÍSTICOS DE CURITIBA, NO DIA 03 DE OPUTUBRO DE 2025, PARA 52 PARTICIPANTES, SENDO 50 PESSOAS IDOSAS (60+) E 2 TÉCNICOS ACOMPANH... | GG TURISMO LTDA | 23/09/2025 | 22/09/2026 | Dispensa de licitação | R$ 27.100,00 | Detalhes |
| 100/2025 | Registro de preços para aquisição de bolsas personalizadas e estojos para os profissionais a da rede municipal de ensino devido a data comemorativa. | ECO STORE - PAPELARIA PRESENTES E CONVENIENCIA LTDA | 23/09/2025 | 22/09/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 22.335,00 | Detalhes |
| 99/2025 | Aquisição de suprimentos de informática essenciais ao funcionamento dos diversos setores da Administração Pública Municipal de Indianópolis/PR | 48.624.938 LEONILDO RAIS | 19/09/2025 | 18/09/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 186.967,00 | Detalhes |
| 98/2025 | Aquisição de suprimentos de informática essenciais ao funcionamento dos diversos setores da Administração Pública Municipal de Indianópolis/PR | WP DO BRASIL LTDA | 19/09/2025 | 18/09/2026 | Pregão Presencial | R$ 51.305,00 | Detalhes |
| 97/2025 | Registro de preços para aquisição de cascalho visando atender as necessidades da Secretaria de Transportes Urbanos e Rurais de Indianópolis/PR. | CARLOS SERGIO BARRANCO | 17/09/2025 | 16/09/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 420.000,00 | Detalhes |
| 96/2025 | AQUISIÇÃO DE OBJETOS ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA PREMIAÇÃO DOS ESTUDANTES E PROFESSORES PARTICIPANTES DO PROJETO MPT NA ESCOLA : COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, TAIS COMO: TABLET, FONE DE OUVIDO, GARRAFAS TÉRMICAS E BOLSAS ESCOLARES. | PATRIUS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 11/09/2025 | 10/09/2026 | Dispensa de licitação | R$ 6.568,00 | Detalhes |
| 95/2025 | Contratação de empresa especializada para a instalação de sistemas de geração de energia elétrica solar fotovoltaica no município de Indianópolis a ser executados por meio da atividade Energia Renovável do programa ITAIPU Mais Que Energia, Instrumento de Repasse n.º 4110409/2023. ... | MONTE CRISTO MS SOLUCOES LTDA | 19/09/2025 | 18/09/2026 | Concorrência Pública | R$ 523.932,90 | Detalhes |
| 94/2025 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações na modalidade de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL no município de Indianópolis/PR | SOMADATTA INFORMÁTICA LTDA | 06/10/2025 | 05/10/2028 | Dispensa de licitação | R$ 15.863,04 | Detalhes |
| 93/2025 | Registro de preços para Contratação de empresa para o fornecimento de fogos de artifícios para execução de show pirotécnico profissional de baixo ruido. | E O L RODRIGUES PESCA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 152.270,02 | Detalhes |
| 92/2025 | Repasse de recursos oriundos da Emenda Parlamentar Luiz Nishimori nº 41104092023002, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Indianópolis, para fomentar o Projeto: "DANÇAR É PARA TODOS" | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indianópolis - APAE | 25/08/2025 | 24/11/2025 | Inexigibilidade | R$ 2.080,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2026
Portal atualizado em: 30/04/2026 10:41:26