Indianópolis, quinta-feira, 30 de abril de 2026
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2023 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS EM GERAL PARA DEPARTAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | A. M. PEREIRA BRAGA LIMA EIRELLI | 02/02/2023 | 01/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 1.423.128,10 | Detalhes |
| 9/2023 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS EM GERAL PARA DEPARTAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CLEONICE MARIA PIVATO ZIVIANI - ME | 02/02/2023 | 01/02/2024 | Pregão Presencial | R$ 647.873,40 | Detalhes |
| 8/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE DECORAÇÃO, MATERIAL PEDAGÓGICO, ENTRE OUTROS | LEONIGREY NUNES FAEDA ALVES - ME | 31/01/2023 | 30/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 494.488,98 | Detalhes |
| 7/2023 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE DECORAÇÃO, MATERIAL PEDAGÓGICO, ENTRE OUTROS | CRISTIANE MALLAGOLINI DA SILVA MARQUES | 31/01/2023 | 30/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 500.277,64 | Detalhes |
| 6/2023 | FORNECIMENTO DE DOIS VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO PICK UP | FORZA DISTRIBUIDORA LTDA | 27/01/2023 | 26/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 204.000,00 | Detalhes |
| 5/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (EXCLUSIVA PARA PROPONENTES PERTENCENTES À REGIÃO AMENORTE DO PARANÁ) | EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 09/01/2023 | 08/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 57.965,24 | Detalhes |
| 4/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (EXCLUSIVA PARA PROPONENTES PERTENCENTES À REGIÃO AMENORTE DO PARANÁ) | GRAPAZ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 09/01/2023 | 08/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 108.040,86 | Detalhes |
| 3/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (EXCLUSIVA PARA PROPONENTES PERTENCENTES À REGIÃO AMENORTE DO PARANÁ) | LEONILDO RAIS 96732750925-MEI | 09/01/2023 | 08/01/2024 | Pregão Presencial | R$ 114.025,20 | Detalhes |
| 2/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEDIADA NA REGIÃO AMENORTE DO PARANÁ PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSÓRIOS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INDIANÓPOLIS/PR | REINALDO JOSE BOLANHO - ME | 09/01/2023 | 08/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 998.442,00 | Detalhes |
| 1/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, DE FORMA FRACIONADA, DE REFEIÇÕES E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DENTRO DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR | CLEUSA MARIA PIVATO - ME | 09/01/2023 | 08/01/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 42.740,00 | Detalhes |
| 169/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PESADA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR | GUILHERME FRANZONI RIBEIRO | 10/11/2022 | 09/11/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 38.600,00 | Detalhes |
| 168/2022 | CONCESSÃO DE USO DE SALAS COMERCIAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE INDIANÓPOLIS/PR | DANIEL DE SOUSA FREITAS | 08/09/2022 | 07/09/2032 | Concorrência Pública | R$ 0,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2026
Portal atualizado em: 30/04/2026 10:41:26