Indianópolis, quinta-feira, 30 de abril de 2026
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152/2025 | Registro de preço para aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Indianópolis e Unidade Básica de Saúde. | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 23/10/2025 | 22/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 203.267,00 | Detalhes |
| 151/2025 | Registro de preço para aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Indianópolis e Unidade Básica de Saúde. | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23/10/2025 | 22/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 420,00 | Detalhes |
| 150/2025 | Registro de preço para aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Indianópolis e Unidade Básica de Saúde. | PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA | 23/10/2025 | 22/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 8.900,00 | Detalhes |
| 149/2025 | Registro de preço para aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Indianópolis e Unidade Básica de Saúde. | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 23/10/2025 | 22/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 2.142,00 | Detalhes |
| 148/2025 | Registro de preço para aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Indianópolis e Unidade Básica de Saúde. | PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI | 23/10/2025 | 22/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 379.216,50 | Detalhes |
| 147/2025 | Registro de preço para aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Indianópolis e Unidade Básica de Saúde. | ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA | 23/10/2025 | 22/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 3.928,10 | Detalhes |
| 146/2025 | Registro de preço para aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Indianópolis e Unidade Básica de Saúde. | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 23/10/2025 | 22/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 4.526,78 | Detalhes |
| 145/2025 | Registro de preço para aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Indianópolis e Unidade Básica de Saúde. | MEDVERSUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23/10/2025 | 22/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 6.940,00 | Detalhes |
| 144/2025 | Registro de preço para aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Indianópolis e Unidade Básica de Saúde. | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS LTDA | 23/10/2025 | 22/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 2.861,00 | Detalhes |
| 143/2025 | Registro de preço para aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Indianópolis e Unidade Básica de Saúde. | K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 23/10/2025 | 22/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 5.930,00 | Detalhes |
| 142/2025 | Registro de preço para aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Indianópolis e Unidade Básica de Saúde. | J R EHLKE & CIA LTDA | 23/10/2025 | 22/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 25.930,62 | Detalhes |
| 141/2025 | Registro de preço para aquisição de materiais para o Hospital Municipal de Indianópolis e Unidade Básica de Saúde. | EQUIPAR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23/10/2025 | 22/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 6.587,16 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2026
Portal atualizado em: 30/04/2026 10:41:26