O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, domingo, 02 de novembro de 2025
(44) 3674-1108 /
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Conselho |
|---|
| Conselho Municipal de Saúde de Indianópolis - CMSI |
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo |
|---|---|---|
| SILVANA APARECIDA ARTONI MARTINS | Não declarado | TITULAR - REPRESENTANTE DA APMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE INDIANÓPOLIS |
| ANA PAULA AGUILERA | Não declarado | SUPLENTE - REPRESENTANTE DA APMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE INDIANÓPOLIS |
| JOSEFA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Não declarado | TITULAR - REPRESENTANTE DA PASTORAL DA CRIANÇA DE INDIANÓPOLIS |
| MARIA POLINÁRIO PATRÍCIO DA COSTA | Não declarado | SUPLENTE - REPRESENTANTE DA PASTORAL DA CRIANÇA DE INDIANÓPOLIS |
| ROSANGELA JANUNZZI INÁCIO | Não declarado | TITULAR - REPRESENTANTE DA PASTORAL DA SAÚDE/PASTORAL DO IDOSO DE INDIANÓPOLIS |
| LOURDES VIEIRA DE SOUZA DANIEL | Não declarado | SUPLENTE - REPRESENTANTE DA PASTORAL DA SAÚDE/PASTORAL DO IDOSO DE INDIANÓPOLIS |
| VALÉRIA FERNANDA PATRÍCIO VALOTO | Não declarado | TITULAR - REPRESENTANTE DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS/ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "CRIANÇA ESPERANÇA" DE INDIANÓPOLIS |
| EMILY SABRINA ALVES | Não declarado | SUPLENTE - REPRESENTANTE DA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS/ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "CRIANÇA ESPERANÇA" DE INDIANÓPOLIS |
| WILSON DE SOUZA SILVA | Não declarado | TITULAR - REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE INDIANÓPOLIS |
| SONIA APARECIDA VERONEZ DEMORI | Não declarado | SUPLENTE - REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE INDIANÓPOLIS |
| ELCIMARA VALBUZA | Não declarado | TITULAR - REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI |
| MARCOS AGUILERA | Não declarado | SUPLENTE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 30/10/2025 14:02:12