O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, quinta-feira, 03 de julho de 2025
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 02/07/2025 às 14:36:13
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
9/2025 | 60/2025 | Ativo | Aquisição de 01 (uma) Van, 15+1 ou até 19+1 lugares, adaptada com Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM), para transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida | 15/07/2025 09:00:00 | R$ 354.959,85 | Detalhes |
8/2025 | 56/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 14/07/2025 09:00:00 | R$ 41.973,80 | Detalhes |
25/2025 | 62/2025 | Ativo | Aquisição de um Mini Gerador de Aerosol a frio UBV (MGA). | 08/07/2025 08:30:00 | R$ 18.330,00 | Detalhes |
24/2025 | 58/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações na modalidade de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL em Indianópolis/PR | 24/06/2025 08:30:00 | R$ 53.777,90 | Detalhes |
1/2025 | 1/2025 | Ativo | Credenciamento de Instituições Financeiras, nos termos da legislação em vigor, que atuam no Sistema Financeiro Nacional, observando-se as normas que regulamentam as aplicações de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS no mercado financeiro nacion... | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
3/2025 | 20/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a instalação de sistemas de geração de energia elétrica solar fotovoltaica no município de Indianópolis a ser executados por meio da atividade Energia Renovável do programa ITAIPU Mais Que Energia, Instrumento de Repasse n.º 4110409/2023. ... | 18/06/2025 08:30:00 | R$ 613.533,49 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/06/2025
Portal atualizado em: 02/07/2025 14:36:13