O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, sábado, 07 de junho de 2025
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
21/02/2022 00:00:00 | 18/03/2022 08:30:00 | 18/03/2022 08:30:00 | 18/03/2022 08:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
26/2022 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Contratação de empresa especializada em sonorização, iluminação, locação de estruturas e shows pirotécnicos para eventos que venham ocorrer no município de Indianópolis/PR | ||
Resumo | ||
Contratação de empresa especializada em sonorização, iluminação, locação de estruturas e shows pirotécnicos para eventos que venham ocorrer no município de Indianópolis/PR |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/03/2022 | Homologação | Baixar |
18/03/2022 | Adjudicação | Baixar |
18/03/2022 | Vencedores do Processo | Baixar |
18/03/2022 | Primeira retificação do edital | Baixar |
18/03/2022 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI | 9 | 9 | 29/03/2022 | Baixar |
ESTAÇÃO MIX EVENTOS LTDA | 9 | 9 | 29/03/2022 | Baixar |
AFD - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS LTDA - ME | 9 | 9 | 29/03/2022 | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/06/2025
Portal atualizado em: 06/06/2025 16:09:55