O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, segunda-feira, 06 de outubro de 2025
(44) 3674-1108 /
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
11/2017 | 77/2017 | Encerrado | Contratação de pessoa física capacitada no ramo de engenharia ou arquitetura para execução de projeto arquitetônico de reforma e ampliação do hospital municipal de Indianópolis/PR | 19/05/2017 08:40:00 | Não definido | Detalhes |
10/2017 | 76/2017 | Encerrado | Contratação de empresa para execução de obra no sistema de distribuição de energia elétrica para retirada de poste para abertura de nova rua | 19/05/2017 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
9/2017 | 66/2017 | Encerrado | Contratação de fornecimento de energia elétrica para o sistema de iluminação pública com cessão de postes para fixação do conjunto do sistema de iluminação pública | 20/04/2017 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
8/2017 | 63/2017 | Encerrado | Aquisição de forma emergencial de aparelho raio-x odontológico 70 kvp com coluna móvel para utilização no departamento de saúde | 17/04/2017 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
7/2017 | 44/2017 | Encerrado | Locação de imóveis para incentivo à indústria e geração de empregos no município de Indianópolis | 16/03/2017 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2017 | 43/2017 | Encerrado | Aquisição fracionada de adubo para atendimento às divisões públicas municipais | 16/03/2017 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2017 | 33/2017 | Encerrado | Contratação de pessoa física para realizar serviços de higienização e limpeza de roupas do departamento de esportes do município de Indianópolis | 07/03/2017 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2017 | 32/2017 | Encerrado | Locação de imóveis para manutenção de serviços públicos e incentivo à indústria e geração de empregos no município de Indianópolis | 07/03/2017 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2017 | 31/2017 | Encerrado | Aquisição de parede acartonada de gesso para Escola Municipal Cecília Meireles | 03/03/2017 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2017 | 5/2017 | Encerrado | Aquisição de plantas, mudas de flores e utensílios para manutenção da Praça Ibrahim Rodrigues Alves | 26/01/2017 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2017 | 1/2017 | Encerrado | Contratação de empresa especializada para realizar serviços referentes ao atendimento para crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual e/ou múltiplas deficiências | 09/01/2017 08:00:00 | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/10/2025
Portal atualizado em: 06/10/2025 15:43:25