O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Indianópolis, terça-feira, 07 de outubro de 2025
(44) 3674-1108 /
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
30/2025 | 101/2025 | Ativo | Registro de preços para contratação de empresa para realização de serviços de locação de estrutura, geradores e sistema de som para realização de eventos municipais de Indianópolis/PR | 16/10/2025 09:00:00 | R$ 312.699,98 | Detalhes |
29/2025 | 102/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à Internet com link dedicado em fibra óptica e implantação de rede Wi-Fi pública, por meio de Registro de Preços, visando atender às necessidades da Administração Municipal de Indianópolis/PR. | 20/10/2025 09:00:00 | R$ 179.488,08 | Detalhes |
28/2025 | 98/2025 | Ativo | Registro de preços para contratação de empresa especializada para futura e eventual prestação de serviços de topografia e laudos de controle tecnológico em áreas urbanas e rurais no município de Indianópolis. | 13/10/2025 09:00:00 | R$ 866.736,85 | Detalhes |
27/2025 | 97/2025 | Ativo | Registro de preço para eventual aquisição de pneus novos de reposição que atendam as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade daquelas produzidas pelos fabricantes das peças originais ou de 1° linha, necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos que compõem e irão compor a fr... | 15/10/2025 09:00:00 | R$ 1.264.093,40 | Detalhes |
26/2025 | 96/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAIS COMPLEMENTARES, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA SALA DE MUSICOTERAPIA, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ELABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE DELIBERAÇÃO 009/2025 COEDE/PR | 30/09/2025 09:00:00 | R$ 22.863,17 | Detalhes |
25/2025 | 93/2025 | Ativo | Contratação de uma empresa para o serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos domiciliares e comerciais. | 29/09/2025 09:00:00 | R$ 195.126,00 | Detalhes |
24/2025 | 92/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos complementares e de reabilitação, nas especialidades de quiropraxia, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. | 26/09/2025 09:00:00 | R$ 88.665,00 | Detalhes |
23/2025 | 95/2025 | Ativo | Contratação de serviço mensal especializado de monitoramento, manutenção e operacionalização de 6 (seis) câmeras LPR, 1 (um) Speed Dome e Central de Monitoramento. | 24/09/2025 09:00:00 | R$ 65.600,04 | Detalhes |
22/2025 | 94/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FRACIONADA E EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 23/09/2025 09:00:00 | R$ 2.139.654,37 | Detalhes |
21/2025 | 91/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição de bolsas personalizadas e estojos para os profissionais da rede municipal de ensino devido a data comemorativa. | 17/09/2025 09:00:00 | R$ 23.029,50 | Detalhes |
20/2025 | 90/2025 | Encerrado | Registro de preços para aquisição de cascalho visando atender as necessidades da Secretaria de Transportes Urbanos e Rurais de Indianópolis/PR. | 15/09/2025 09:00:00 | R$ 480.620,00 | Detalhes |
19/2025 | 85/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios de padaria e confeitaria, incluindo pães, bolos, salgados, rosquinhas, entre outros destinados ao atendimento das necessidades das secretarias e departamentos do município de Indianópolis/PR | 18/09/2025 09:00:00 | R$ 497.805,35 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 03/10/2025
Portal atualizado em: 07/10/2025 15:43:58