Indianópolis, quinta-feira, 30 de abril de 2026
(44) 3674-1108
Atendimento: Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Idioma
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 29/04/2026 às 13:57:21
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2026 | 39/2026 | Ativo | Aquisição, sob registro de preços, de aparelhos de ar condicionado (com instalação) para secretarias municipais de Indianópolis/PR. | 18/05/2026 09:00:00 | R$ 274.083,80 | Detalhes |
| 22/2026 | 42/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços de Assessoria com Locação e Manutenção de Sistemas de Informática aproveitando o banco de dados do SPR (Sistema do Produtor Rural), a serem utilizados pelo Departamento de Agricultura/Fiscalização do Município. | 12/05/2026 09:00:00 | R$ 49.508,29 | Detalhes |
| 21/2026 | 38/2026 | Ativo | Aquisição de absorvente de higiene feminina, destinados ao atendimento de mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Município de Indianópolis-PR | 08/05/2026 09:00:00 | R$ 31.014,00 | Detalhes |
| 20/2026 | 41/2026 | Ativo | Aquisição de cestas básica de alimentos, devidamente embaladas, destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social, acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município de Indianópolis/ PR | 08/05/2026 14:00:00 | R$ 239.628,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 37/2026 | Ativo | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR. | 04/05/2026 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 18/2026 | 36/2026 | Ativo | Registro de preços para a aquisição de produtos de suplementação alimentar, alimentação integral e leites especiais, destinados às pessoas assistidas pela Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal deste município. | 27/04/2026 09:00:00 | R$ 394.228,80 | Detalhes |
| 17/2026 | 35/2026 | Ativo | Registro de preços para aquisição sob demanda de uniformes sob medida para utilização pelos funcionários municipais. | 22/04/2026 09:00:00 | R$ 141.688,47 | Detalhes |
| 16/2026 | 34/2026 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual aquisição de refeições (marmitex) e bebidas (refrigerante lata ou suco natural), atendendo as diversas secretarias municipais e polícia militar. | 10/04/2026 09:00:00 | R$ 85.763,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 31/2025 | Ativo | Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, o qual tem por objeto “Pavimentação de Estrada Rural em CBUQ, 64.267,00 m², incluindo: serviços preliminares, terraplenagem drenagem, base e sub-base, revestimento, serviços de plantio de grama, sinalização de trânsito, ensaios tecnológi... | 20/05/2026 09:00:00 | R$ 13.468.697,95 | Detalhes |
| 3/2026 | 25/2026 | Ativo | Registro de preços para aquisição de ovos de Páscoa e outros itens para suprir as necessidades da administração em alusão à comemoração ao feriado da Páscoa. | 19/03/2026 09:00:00 | R$ 46.587,40 | Detalhes |
| 13/2026 | 23/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada em serviços de arbitragem a fim de proporcionar campeonatos promovidos pelo município de Indianópolis/PR. | 25/03/2026 09:00:00 | R$ 87.525,19 | Detalhes |
| 5/2026 | 19/2026 | Ativo | Aquisição de tatames, destinados ao centro de referência de Assistência Social, para utilização nos projetos sociais, em atividades, oficinas e projetos socioassistenciais ofertados à comunidade, visando proporcionar maior segurança, conforto e adequação do espaço fí... | 16/03/2026 08:00:00 | R$ 33.800,00 | Detalhes |
| 12/2026 | 21/2026 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento e Instalação de Telas de Alambrado, incluindo materiais e mão de obra, destinadas ao cercamento da Quadra Poliesportiva e do Refeitório da Rede Municipal de Ensino de Indianópolis-Pr. | 27/03/2026 09:00:00 | R$ 66.745,87 | Detalhes |
| 1/2026 | 22/2026 | Ativo | Recapeamento asfáltico em vias urbanas em CBUQ, com área de 22.052,68 m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. | 13/04/2026 09:00:00 | R$ 2.207.027,39 | Detalhes |
| 11/2026 | 20/2026 | Ativo | Contratação de empresa para executar oficina de matrizes africanas - Oficina de Capoeira, voltadas a crianças e adolescentes atendidos pelos serviços e programas socioassistenciais, visando o fortalecimento de vínculos, desenvolvimento integral e valorização da identidade cultural, sendo... | 17/03/2026 09:00:00 | R$ 17.971,20 | Detalhes |
| 1/2026 | 17/2026 | Ativo | O OBJETO DO PRESENTE CHAMAMENTO PÚBLICO É CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE (TECNICO DE ENFERMAGEM) POR MEIO DE PESSOAS FÍSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS/PR.... | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 6/2026 | 11/2026 | Ativo | Registro de preço contratação de empresa especializada para ministrar cursos e oficinas socioeducativas, por hora/aula, contemplando atividades artísticas, culturais, esportivas, musicais e de desenvolvimento humano, totalizando 400 horas por modalidade, visando atender os usuários da política... | 26/02/2026 09:00:00 | R$ 479.336,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 7/2026 | Ativo | Registro de preço para aquisição de pneus novos de reposição que atendam as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade daquelas produzidas pelos fabricantes das peças originais ou de 1° linha, necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos que compõem e irão compor a frota do mu... | 12/02/2026 09:00:00 | R$ 1.390.073,68 | Detalhes |
| 1/2026 | 1/2026 | Ativo | Registro de Preço para Aquisição de Instrumentos Musicais e Acessórios para a Fanfarra Municipal de Indianópolis - PR “FAMUIND”. | 14/04/2026 09:00:00 | R$ 96.499,24 | Detalhes |
| 33/2025 | 108/2025 | Ativo | Aquisição de um veículo automotor tipo carro, com capacidade para 7 lugares, destinado ao atendimento e suporte das atividades da área da saúde . | 18/11/2025 09:00:00 | R$ 154.664,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFI - 2022
R$ 39,36
UFI - 2023
R$ 41,71
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/04/2026
Portal atualizado em: 30/04/2026 10:41:26